型號(hào) | 電壓等級(jí) | 動(dòng)力芯數(shù) | 動(dòng)力芯標(biāo)稱截面積/mm2 | 保護(hù)接地線芯芯數(shù) | 保護(hù)接地線芯標(biāo)稱截面積/mm2 | 輔助電源線芯芯數(shù) | 輔助電源線芯標(biāo)稱截面積/mm2 | 信號(hào)和控制線芯芯數(shù) | 信號(hào)和控制線芯芯數(shù)標(biāo)稱截面積/mm2 |
EVDC-EYU | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-E90U | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.75~2.5 |
EVDC-SS | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-VV | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-S90U | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-EYUPU | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-E90UPU | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.75~2.5 |
EVDC-SSPS | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-S90S90PU | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
EVDC-VVPV | 1kV | 2 | 10~240 | 1 | 10~120 | 2 | 2.5~6 | 2~11 | 0.5~2.5 |
(1)高柔軟性:電纜彎曲半徑小易于安裝使用;
電纜彎曲半徑R:
電纜直徑D≤25時(shí),R≥4D;
電纜直徑D>25時(shí),R≥6D。
(2)優(yōu)越的的抗擠壓性能及熱應(yīng)力:通過(guò)CQC1103-2015及2Pfg 1908標(biāo)準(zhǔn)中車載壓力測(cè)試、高溫壓力測(cè)試、抗開(kāi)裂測(cè)試;
(3) 良好的耐油性:耐礦物油、耐汽油、耐柴油;
(4)極強(qiáng)的耐侯性:通過(guò)CQC1103-2015及2Pfg 1908標(biāo)準(zhǔn)抗UV測(cè)試;
(5)良好的低溫性能:通過(guò)CQC1103-2015及2Pfg 1908低溫彎曲測(cè)試和低溫拉伸測(cè)試。
(6)良好的濕熱性能:通過(guò)CQC1103-2015(85℃,1000h濕熱試驗(yàn))。
(7)通過(guò)單根垂直燃燒測(cè)試(CQC1103-2015、2Pfg 1908),高阻燃性。
(8)耐溫范圍廣:-40~125℃。